第3321427期 距下期: 秒
8 + 1 + 7 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321428 | 25 | 大 单 | |||
3321427 | 12:24 | 8+1+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321426 | 12:21 | 2+2+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3321425 | 12:17 | 3+7+6=16 | 02 | 小 双 | 对 |
3321424 | 12:14 | 0+9+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3321423 | 12:10 | 5+9+0=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3321422 | 12:07 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3321421 | 12:03 | 7+6+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3321420 | 12:00 | 5+2+0=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3321419 | 11:56 | 6+5+3=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3321418 | 11:53 | 8+6+7=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3321417 | 11:49 | 7+2+0=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3321416 | 11:46 | 8+3+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3321415 | 11:42 | 5+9+7=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3321414 | 11:39 | 9+5+5=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3321413 | 11:35 | 0+7+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321427 | 16 | 大 | 双 | ||
3321426 | 04 | 小 | 双 | ||
3321425 | 16 | 大 | 双 | ||
3321424 | 16 | 大 | 双 | ||
3321423 | 14 | 大 | 双 | ||
3321422 | 12 | 小 | 双 | ||
3321421 | 19 | 大 | 单 | ||
3321420 | 07 | 小 | 单 | ||
3321419 | 14 | 大 | 双 | ||
3321418 | 21 | 大 | 单 | ||
3321417 | 09 | 小 | 单 | ||
3321416 | 11 | 小 | 单 | ||
3321415 | 21 | 大 | 单 | ||
3321414 | 19 | 大 | 单 | ||
3321413 | 15 | 大 | 单 | ||
3321412 | 05 | 小 | 单 | ||
3321411 | 14 | 大 | 双 | ||
3321410 | 21 | 大 | 单 | ||
3321409 | 21 | 大 | 单 | ||
3321408 | 08 | 小 | 双 | ||
3321407 | 14 | 大 | 双 | ||
3321406 | 12 | 小 | 双 | ||
3321405 | 08 | 小 | 双 | ||
3321404 | 24 | 大 | 双 | ||
3321403 | 18 | 大 | 双 | ||
3321402 | 10 | 小 | 双 | ||
3321401 | 23 | 大 | 单 | ||
3321400 | 18 | 大 | 双 | ||
3321399 | 25 | 大 | 单 | ||
3321398 | 16 | 大 | 双 | ||
3321397 | 10 | 小 | 双 | ||
3321396 | 07 | 小 | 单 | ||
3321395 | 16 | 大 | 双 | ||
3321394 | 07 | 小 | 单 | ||
3321393 | 14 | 大 | 双 | ||
3321392 | 05 | 小 | 单 | ||
3321391 | 11 | 小 | 单 | ||
3321390 | 14 | 大 | 双 | ||
3321389 | 20 | 大 | 双 | ||
3321388 | 16 | 大 | 双 | ||
3321387 | 17 | 大 | 单 | ||
3321386 | 12 | 小 | 双 | ||
3321385 | 14 | 大 | 双 | ||
3321384 | 06 | 小 | 双 | ||
3321383 | 06 | 小 | 双 | ||
3321382 | 14 | 大 | 双 | ||
3321381 | 14 | 大 | 双 | ||
3321380 | 08 | 小 | 双 | ||
3321379 | 09 | 小 | 单 | ||
3321378 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出04 16 25 07 20 06 12 09 22 17 |